ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 100.000Ε
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ!




Ασφαλιζόμενος:
Στοιχεία κατοικίας | ||||
Αντικείμενο ασφάλισης: | ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | |||
Αξία οικοδομής: | 100.000 € | |||
Αξία περιεχομένου: | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ | |||
Νομός: | ΑΧΑΙΑΣ | |||
Τετραγωνικά μέτρα: | 100 | |||
Απαλλαγή: | ΟΧΙ | |||
Τάξη κατασκευής: | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ | |||
Έτος κατασκευής: | 2000 | |||
Ποιότητα κατασκευής: | ΣΥΝΗΘΗΣ | |||
Στοιχεία ασφάλισης | ||||
Διάρκεια: | ΕΤΗΣΙΑ | |||
Πρόγραμμα ασφάλισης: | ERGO Στέγη Value | |||
Εκπτώσεις | ||||
Μέσων προστασίας: | ΟΧΙ | “Πράσινης” κατοικίας: | ΟΧΙ | |
Πολλαπλής ασφάλισης: | ΟΧΙ | Νομικής Προστασίας D.A.S.-Hellas: | ΟΧΙ | |
Έτους κατασκευής της οικοδομής: | ΟΧΙ | |||
Ολικά Ασφάλιστρα | 138.00 € | |||
Σας ενημερώνουμε ότι:
- Τα παρακάτω ανώτατα όρια δεν προσαυξάνουν το συνολικό ασφαλιστικό ποσό κτιρίου και περιεχομένου.
- Η παρούσα προσφορά είναι ενδεικτική και ισχύει 30 ημέρες από την έκδοσή της με την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου ή προϋπόθεσης του κινδύνου ή του τιμολογίου μας. Δεν αποτελεί πρόταση ασφάλισης ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δε δεσμεύει την ERGO ως προς την αποδοχή της πρότασης.
- Η ERGO ασφαλίζει το σπίτι σας σε αξία καινούριου.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΖΗΜΙΑ
- Σεισμός: 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου.




Ασφαλιζόμενος:
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (€) | |
1 | ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΠΟ ΤΥΧΑΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | 100.000 |
2 | ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 100.000 |
3 | ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟΥΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ | 100.000 |
4 | ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ | 100.000 |
5 | ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ | 100.000 |
6 | ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ | 100.000 |
7 | ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 100.000 |
8 | ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ | 100.000 |
9 | ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
10 | ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΡΗΞΗ | 100.000 |
11 | ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 100.000 |
12 | ΚΛΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
13 | ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
14 | ΠΛΗΜΜΥΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
15 | ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
16 | ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
17 | ΧΙΟΝΙ – ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ – ΧΑΛΑΖΙ - ΠΑΓΕΤΟΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
18 | ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΣΤΥΛΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
19 | ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ) | 100.000 |
20 | ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ – ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
21 | ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
22 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
23 | ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
24 | ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
25 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
26 | ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
27 | ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
28 | ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
29 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
30 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
31 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
32 | ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΤΥΧΑΙΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
33 | ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
34 | ΟΡΟΣ ΜΗ ΗΘΕΛΗΜΕΝΗΣ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
35 | ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
36 | ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
37 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
38 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΝΕΡΑ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
39 | ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
40 | ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ | 100.000 |
41 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ EUROSOS | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
42 | ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DAS-HELLAS | ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ |
43 | ΚΑΛΥΨΗ ΔΟΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ | 2000.00 |

Με εκτίμηση,
ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
